F y A Contratistas > Equipos
Equipos
En FyA Contratistas ofrecemos un portafolio de servicios diseñados para atender ventas, aquiler de equipos, mantenimiento y reparación. Tambien ofrecemos cosultoria y asesoramiento técnico.
DTH (Motor TIER 3)
| Especificaciones Generales | JD2000 |
| Peso bruto (ton) | 25 |
| Rango de perforación (mm) | Ø 165 - Ø 230 |
| Profundidad de perforación (mt) | 55 |
| Motores Cummins (modelo) | QSX15 |
| Potencia (hp/rpm) | 530/1800 |
| Compresores | AIRMAN |
| Presión de Trabajo (kg/cm2) | 24 |
| Caudal de Aire (CFM) | 955 |
| Drifter | DHT |
| Captador de polvo | o |
| Barras | API Reg L6 |
| Carrusel de Barras (und.) | 7+1 |
(Drifter YH-135) (Motor TIER 3)
| Especificaciones Generales | JD1400E |
| Peso bruto (ton) | 17.5 |
| Rango de perforación (mm) | Ø 89 - Ø 140 |
| Profundidad de perforación (mt) | 25 |
| Motores Cummins (modelo) | QSCB8.9 |
| Potencia (hp/rpm) | 325/2.100 |
| Compresores | GHH RAND |
| Presión de Trabajo (kg/cm2) | 10.5 |
| Caudal de Aire (CFM) | 240 |
| Drifter | YH135 |
| Captador de polvo | o |
| Barras | API Reg L6 |
| Carrusel de Barras (und.) | 6+1 |
Ficha Técnica (Drifter YH-80) (Motor TIER 2)
| Especificaciones Generales | JD1300E |
| Peso bruto (ton) | 14 |
| Rango de perforación (mm) | Ø 75 - Ø 115 |
| Profundidad de perforación (mt) | 25 |
| Motores Cummins (modelo) | 6CTAA8.3 |
| Potencia (hp/rpm) | 205/2.200 |
| Compresores | GHH RAND |
| Presión de Trabajo (kg/cm2) | 10.5 |
| Caudal de Aire (CFM) | 240 |
| Drifter | YH80A |
| Captador de polvo | o |
| Barras | T45/T51 L3.6 |
| Carrusel de Barras (und.) | 6+1 |
Ficha Técnica (Drifter YH-70) (Motor TIER 1)
| Especificaciones Generales | JD800E |
| Peso bruto (ton) | 11 |
| Rango de perforación (mm) | Ø 65 - Ø 102 |
| Profundidad de perforación (mt) | 18 |
| Motores Cummins (modelo) | B5.9C |
| Potencia (hp/rpm) | 156/2.200 |
| Compresores | GHH RAND |
| Presión de Trabajo (kg/cm2) | 10.5 |
| Caudal de Aire (CFM) | 200 |
| Drifter | YH70 |
| Captador de polvo | o |
| Barras | T38/T45 L3.6 |
| Carrusel de Barras (und.) | 4+1 |
Ficha técnica Excavator Hidraulico
| Engine Rated Power | 184 kW (250 PS) |
| Operating Weight | 35400 - 35900kg |
| Backhoe Bucket | ISO Heaped: 1.3 - 2.5 m² |
| Model | ISUZU AA-6HK1X |
Ficha técnica Excavator Hidraulico
| Engine Rated Power | 184 kW (250 PS) |
| Operating Weight | 37.100 - 37600 kg |
| Backhoe Bucket | ISO Heaped: 1.3 - 2.5 m² |
| Model | ISUZU AA-6HK1X |
Suministro de repuestos y componentes para equipos de perforación y maquinaria industrial, asegurando calidad, disponibilidad y compatibilidad con los equipos utilizados en operaciones mineras y de construcción.
-Top Hammer Drilling (R32, T38, T45, T51)
-DTH Drilling (5-8 inch)
-Shank adapter (YH70, YH80, YH80A, YH135)
-Barras (MFT38, MFT45, MFT51)
-DTH Drilling (5-8 inch)
-Shank adapter (YH70, YH80, YH80A, YH135)
-Barras (MFT38, MFT45, MFT51)
TYPE HYDRONIC M-II MD12W 12V/24V
Construcción
Perforación
Construcción
Perforación
Construcción
Perforación
Construcción
Perforación
Construcción
Perforación
Construcción
Perforación
Construcción
Perforación
Construcción








